Температура пара на выходе автоматически устанавливается равной температуре насыщения при указанном давлении пара.
Давление охлаждающей воды должно быть минимум на 1 бар выше давления пара.
При выборе системы РОУ параметры пара берутся из раздела "Расчет перегрева"
Ограничения ввода: Расход пара макс. 40 т/ч, Температура пара на входе макс. 400°C, Давление пара (изб.) макс. 32 бар
| Параметр | Ед. изм. | Условие 1 | Условие 2 | Условие 3 |
|---|---|---|---|---|
| Давление пара (изб.) | бар | |||
| Температура пара на входе | °C | |||
| Температура пара на выходе | °C | |||
| Расход пара | т/ч | |||
| Давление охлаждающей воды (изб.) | бар | |||
| Температура охлаждающей воды | °C |
| Параметр | Ед. изм. | Условие 1 | Условие 2 | Условие 3 |
|---|---|---|---|---|
| Нажмите кнопку "Рассчитать" для отображения параметров | ||||
| Макс. расход воды V_max | Давление воды P_воды | Давление пара P_пара | ΔP = P_воды - P_пара | Рассчитанный KV | Выбранный KV |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Стандартные значения KV: 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 1, 1.6, 4, 6.3, 10, 16, 25
| Параметр | Ед. изм. | Условие 1 | Условие 2 | Условие 3 |
|---|---|---|---|---|
| Нажмите кнопку "РАССЧИТАТЬ" для отображения результатов | ||||