• Скорость для насыщенного пара в паропроводе 20-40 м/с
• Степень сухости пара для паровых котлов находится в диапазоне 95-98%
| Параметр | Обозначение | Значение | Единица | Описание |
|---|---|---|---|---|
| Рекомендуемый сепаратор | СП20 | DN80 PN16 | - | Сепаратор пара перегородчатого типа |
| Рекомендуемый диаметр | Dреком | DN80 | - | Стандартный диаметр трубы |
| Плотность пара | ρ | 3.68 | кг/м³ | Плотность пара при заданном давлении |
| Фактическая скорость пара | vфакт | 25.0 | м/с | Скорость пара в паропроводе |
| Падение давления | ΔP | 0.00123 | бар изб. | Потеря давления в системе |
| Степень сухости пара (на выходе) | Xвых | 0.9990 | ед. | Доля сухости после сепаратора |
| Температура конденсата | Tконд | 120.0 | °C | Расчетная температура конденсата |
| Количество отделенной влаги сепаратором | Gотд | 80.85 | кг/ч | Влага, отделенная сепаратором от основного потока пара |
Данная методика расчета применима только к продукту компании ООО "АРМ Инжиниринг" и соответствует применяемым конструкторским особенностям и технологиям производства.
Расчетное давление 14бар(и), Расчетная температура 198 °C